Pro
45 100 TSh
Butiki dɔ i tɔgɔ la, i ka jateminɛw, i ka katalogi donnen miniti dama kɔnɔ. Komisiyɔn si tɛ i ka feereliw kan.
45 100 TSh
180 300 TSh
| Fu | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Kunnafoni minnu bɛ kɛnɛ kan | 20 | 300 | Dan tɛ a la |
| Kɔlɔsili kura kalo o kalo | 10 | Dan tɛ a la | Dan tɛ a la |
| Foto kunnafoni kelen o kelen na | 8 | 20 | 30 |
| Bataki ani wele ni nimɔrɔ tɛ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TikTok, YouTube walima Facebook widewo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Butiki i tɔgɔ la | — | ✓ | ✓ |
| Taamasiyɛn « Butiki sɛgɛsɛgɛlen » | — | ✓ | ✓ |
| Jatew | — | ✓ | ✓ |
| Kɔrɔtali a yɛrɛ ma dɔgɔkun o dɔgɔkun | — | ✓ | ✓ |
| Widewo marala kɔlɔsili bɛɛ kan | — | ✓ | ✓ |
| 360° lajɛli kɔlɔsili bɛɛ kan | — | — | ✓ |
| Feereli jamana wɛrɛw la | — | Jamana 2 i ta kɔ fɛ | Jamana dabɔlenw bɛɛ |
| Ka ɲini ka kɔn ka bɔ jamana wɛrɛ la | — | ✓ | ✓ |
| Donni caman kelen na (CSV, Excel) | — | ✓ | ✓ |
| Donni API | — | Dabɔli 100 don o don | Dabɔli 2000 don o don |
| Flux min bɛ yɔrɔ wɛrɛ (XML, CSV) | — | — | ✓ |
| Maralenw ni suguya wɛrɛw | — | — | ✓ |
| Webhooks | — | — | ✓ |
| Baarakɛla caman | — | — | Mɔgɔ 5 |
| Jatebɔ bɔli | — | — | ✓ |
Feerekɛla o feerekɛla min ka telefɔni sɛgɛsɛgɛra : jagokɛla, baarakɛla, ajansi, mobili feerekɛla. Butiki sɛgɛsɛgɛlen bɛ mɔgɔya sɛgɛsɛgɛli fana ɲini.
Ni karti ye, ni wari bɔli ye kalo o kalo walima san o san, i bɛ se k'a lajɔ waati o waati, walima ni mobile money ye, sarali kelen min tɛ segin a yɛrɛ ma : an bɛna i lasɔmi sani a ban don ka se.
I ka butiki bɛ to ka jira. Kunnafoni minnu tɛmɛna fu hakɛ kan, olu bɛ lajɔ, u tɛ jɔsi abada, u bɛ segin ni i y'a kuraya.
Ayi. Bwatoo bɛ a ka baaraw sara dɔrɔn, a tɛ i ka feereliw wari ta abada.