Pro
TSh45,100
Ivenkile enegama lakho, izibalo zakho, ikhathalogu yakho ingeniswe kwimizuzu embalwa. Akukho khomishini kwintengiso yakho.
TSh45,100
TSh180,300
| Simahla | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Izibhengezo ezisebenzayo | 20 | 300 | Akunamda |
| Izibhengezo ezitsha ngenyanga | 10 | Akunamda | Akunamda |
| Iifoto ngesibhengezo ngasinye | 8 | 20 | 30 |
| Imiyalezo neminxeba ngaphandle kwenombolo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ividiyo ye-TikTok, YouTube okanye Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ivenkile egameni lakho | — | ✓ | ✓ |
| Ibheji ethi «Ivenkile eqinisekisiweyo» | — | ✓ | ✓ |
| Izibalo | — | ✓ | ✓ |
| Ukunyuswa okuzenzekelayo veki nganye | — | ✓ | ✓ |
| Ividiyo egcinwe kwisibhengezo ngasinye | — | ✓ | ✓ |
| Utyelelo lwe-360° kwisibhengezo ngasinye | — | — | ✓ |
| Ukuthengisa kwamanye amazwe | — | Amazwe angama-2 ngaphezu kwelakho | Onke amazwe avuliweyo |
| Ukuodola kwangaphambili kusuka phesheya | — | ✓ | ✓ |
| Ukungenisa okuninzi (CSV, Excel) | — | ✓ | ✓ |
| I-API yokungenisa | — | Ukudala okungu-100 ngosuku | Ukudala okungu-2000 ngosuku |
| Isondlo esikude (XML, CSV) | — | — | ✓ |
| Isitokhwe neentlobo | — | — | ✓ |
| Webhooks | — | — | ✓ |
| Abasebenzisi abaninzi | — | — | Amalungu angama-5 |
| Ukukhupha iirekhodi zezimali | — | — | ✓ |
Nawuphi na umthengisi oneqinisekisiweyo ifowuni: umrhwebi, ingcibi, iarhente, umthengisi weemoto. Ivenkile eqinisekisiweyo ikwafuna ukuqinisekiswa kwesazisi.
Ngekhadi, ngentlawulo yenyanga okanye yonyaka onokuyirhoxisa nanini na, okanye nge-mobile money, ngentlawulo enye engahlaziywayo: siya kukwazisa phambi komhla wokuphela.
Ivenkile yakho ihlala ibonakala. Izibhengezo ezingaphezu komda wasimahla ziyamiswa okwexeshana, azizange zicinywe, kwaye zibuya ngoko nangoko xa uhlaziya.
Hayi. UBwatoo uhlawulisa iinkonzo zakhe kuphela, akaze athathe imali yentengiso yakho.